鑫广闻翻译提供香港大学学历认证翻译模板,香港大学学位翻译模板,香港大学成绩单翻译模板。国外学历成绩单认证模板,国外学历英文翻译模板,大学学士学位英语翻译,成绩单翻译,国内学士文凭中英文对照翻译案例,用于国外学历回国认证翻译。
鑫广闻翻译提供香港大学学历认证翻译模板,香港大学学位翻译模板,香港大学成绩单翻译模板。
更多学历翻译模板,成绩单翻译模板请查看以下链接
http://www.gowetrans.com/a/guowaixuelirenzheng/
|
香港中文大学研究院 |
| 香港,新界,沙田·电话(852)3943 8976·传真(852)2603 5779·gradschool@cuhk.edu.hk | |
| 学生留存 | |
| 学业成绩表 |
| 姓名 | XX, Tong | 中文名 | XX | 性别 | 女 |
| 学号 | 11XX055377 | 香港身份证/其他身份证件/护照号码 | M37XX66(6) | 出生日期 | 12月4日 |
| 入学时间 | 2014年8月 | ||
| 学院 | 社会科学院 | ||
| 修读课程 | 公共政策社会科学硕士课程 | ||
| 学位 | 社会科学硕士 | ||
| 学位授予日期 | 2015年11月 | 学位修读完成日期 | 2015年6月 |
| 2014至2015学年度 | 上学期 学位课程:公共政策社会科学硕士课程(全日制) | ||
| 课程编号 | 课程名称 | 课程学分 | 成绩 |
| MPUP5111 | 公共政策过程 | 3.0 | A- |
| MPUP5142 | 公共政策的经济学分析 | 3.0 | A |
| MPUP5433 | 全球金融与管理 | 3.0 | A- |
| MPUP5501 | 香港公共政策 | 3.0 | B+ |
| 获得学分:12.0 | 学期平均绩点: | 3.675 | |
| 获得学分累计:12.0 | 累计平均绩点: | 3.675 | |
| 2014至2015学年度 | 下学期 学位课程:公共政策社会科学硕士课程(全日制) | ||
| 课程编号 | 课程名称 | 课程学分 | 成绩 |
| MPUP5121 | 公共政策的价值观与道德观 | 3.0 | B+ |
| MPUP5132 | 公共政策研究 | 3.0 | B+ |
| MPUP5402 | 公共政策比较 | 3.0 | B+ |
| MPUP5422 | 环境政策分析 | 3.0 | A- |
| 获得学分:12.0 | 学期平均绩点: | 3.400 | |
| 获得学分累计:24.0 | 累计平均绩点: | 3.538 | |
| 获得学分总计 | 累计平均绩点 | |
| 香港中文大学 | 24.0 | 3.538 |
| 豁免学分 | 0.0 |
|
|
|
| 研究院院长 |












